2023-03-17
1003次
字體
農機化總站〔2023〕18號
各有關單位:
????根據農業機械試驗鑒定工作相關規定,結合當前農機化發展需求,研究確定了2023年國家支持的農業機械推廣鑒定產品種類指南(具體見附件),經報農業農村部農業機械化管理司同意,現予以發布并從即日起實施。各農機相關企業可根據農業機械試驗鑒定相關規定及指南品目,自愿提出鑒定申請。
????附件:2023年國家支持的農業機械推廣鑒定產品種類指南
農業農村部農業機械化總站
2023年2月27日
????附件
2023年國家支持的農業機械推廣鑒定產品種類指南
大類 | 小類 | 品目 | ||||
代碼 | 名稱 | 代碼 | 名稱 | 代碼 | 名稱 | 范圍 |
11 | 耕整地機械 | 1101 | 耕地機械 | 110105 | 深松機 | 鏟數:鑿鏟式>4;偏柱式>3;全方位式≥2 |
12 | 種植施肥機械 | 1202 | 播種機械(可含施肥功能) | 120202 | 條播機 | 免耕條播機,播種行數≥12行 |
120203 | 穴播機 | 免耕穴播機,播種行數≥5行;大豆玉米復合種植機械(4行大豆2行玉米模式,待資質認定、能力確認后實施) | ||||
120204 | 單粒(精密)播種機 | 播種行數≥5行;大豆玉米復合種植機械(4行大豆2行玉米模式,待資質認定、能力確認后實施) | ||||
1204 | 栽植機械 | 120401 | 插秧機 | 水稻插秧機,插秧行數≥4行 | ||
120404 | 移栽機 | 油菜移栽機(其中毯狀苗移栽機、油菜聯合移栽機待資質認定、能力確認后實施) | ||||
1205 | 施肥機械 | 120502 | 撒(拋)肥機 | 撒肥機,料廂或罐體容積≥10立方米 | ||
14 | 灌溉機械 | 1401 | 噴灌機械 | 140101 | 噴灌機 | 大型噴灌機 |
15 | 收獲機械 | 1501 | 糧食作物收獲機械 | 150105 | 谷物聯合收割機 | 自走輪式谷物聯合收割機,喂入量≥2.0千克/秒(不含單一清選功能);自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),喂入量>1.5千克/秒(不含單一清選功能);半喂入聯合收割機 |
150106 | 玉米收獲機 | 自走式玉米收獲機、自走式玉米籽粒聯合收獲機,行數≥4行,工作幅寬>1.6米(不含與稻麥割臺互換的玉米收獲機械,不含穗莖兼收玉米收獲機和鮮食玉米收獲機) | ||||
150108 | 薯類收獲機 | 馬鈴薯收獲機 | ||||
1502 | 棉麻作物收獲機械 | 150201 | 棉花收獲機 | 自走式,收獲行數≥2行 | ||
1503 | 油料作物收獲機械 | 150302 | 花生收獲機 | |||
150303 | 油菜籽收獲機 | 1.自走式; 2.輪式喂入量≥2.0千克/秒;履帶式喂入量>1.5千克/秒 | ||||
1507 | 秸稈收集處理機械 | 150701 | 秸稈粉碎還田機 | 工作幅寬≥2米 | ||
17 | 田間監測及作業測控設備 | 1702 | 田間作業測控設備 | 170205 | 輔助駕駛(系統)設備 | 農業用北斗導航終端(有星基增強系統) |
21 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 2101 | 飼料(草)收獲機械 | 210104 | 打(壓)捆機 | 圓草捆壓縮室直徑≥1.2米,壓縮室寬度≥1.2米,撿拾寬度≥2.2米;方草捆壓縮室截面積(寬×高)≥0.1998平方米,打結器數量≥3個,撿拾寬度≥2.2米 |
210106 | 青(黃)飼料收獲機 | 對輥式帶籽粒破碎機構的自走式青飼料收獲機,割幅≥2.9米,配套發動機功率≥215千瓦 | ||||
2102 | 飼料(草)加工機械 | 210215 | 全混合日糧制備機 | 攪拌倉容積≥11立方米 | ||
22 | 畜禽養殖機械 | 2204 | 飼養設備 | 220404 | 喂(送)料機 | 喂料機、自動推料機 |
2206 | 養殖監控設備 | 220602 | 畜禽行為(體征)監測設備 | 奶牛行為監控設備 | ||
220604 | 擠奶監測管理設備(系統) | |||||
23 | 畜禽產品采集儲運設備 | 2301 | 畜禽產品采集設備 | 230103 | 擠奶機 | 24杯組(不含)以上非計量瓶且為自動脫杯的并列式擠奶機、魚骨式擠奶機、轉盤式擠奶機 |
230104 | 生鮮乳速冷設備 | |||||
24 | 畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備 | 2401 | 畜禽糞污資源化利用設備 | 240101 | 清糞機 | |
240106 | 畜禽糞便翻堆設備 | |||||
240108 | 沼液沼渣抽排設備 | |||||
2402 | 病死畜禽儲運及處理設備 | 240202 | 病死畜禽處理設備 | |||
31 | 水產養殖機械 | 3103 | 水質調控設備 | 310304 | 增氧機 | |
32 | 捕撈機械設備 | 3202 | 絞綱機械 | 320202 | 絞綱機 | |
3250 | 其他捕撈機械設備 | 325051 | 船用油污水分離裝置 | |||
42 | 糧油糖初加工機械 | 4201 | 糧食初加工機械 | 420103 | 谷物(糧食)干燥機 | |
420109 | 糧食色選機 | 執行單元總數>300個 | ||||
44 | 果菜茶初加工機械 | 4401 | 果蔬初加工機械 | 440101 | 果蔬分級機 | 果品分級機 |
440102 | 果蔬清洗機 | 水果清洗機 | ||||
440103 | 水果打蠟機 | |||||
51 | 農用動力機械 | 5101 | 拖拉機 | 510101 | 輪式拖拉機 | 100馬力≤功率代號≤300馬力 |
510103 | 履帶式拖拉機 | 輕型履帶拖拉機除外 |
????*此處代碼對應《農業機械分類》(NY/T1640-2021)中的分類代碼。
(轉自中國農業機械化信息網)